危废价格
危废量T/a | 处置价/元 | 台帐服务费/元 | 总价/元 |
---|---|---|---|
d≤0.1 | 1400 | 1500 | 2900 |
0.1≨d≤0.2 . | 1600 | 1500 | 3100 |
0.2≨d≤0.3 | 1800 | 1500 | 3300 |
0.3≨d≤0.4 | 2000 | 1500 | 3500 |
0.4≨d≤0.5 | 2200 | 1500 | 3700 |
0.5≨d≤0.6 | 2400 | 1500 | 3900 |
0.6≨d≤0.7 | 2600 | 1500 | 4100 |
0.7≨d≤0.8 | 2800 | 1500 | 4300 |
0.8≨d≤0.9 | 3200 | 1500 | 4700 |
0.9≨d≤1 | 3700 | 1500 | 5200 |
1≨d≤1.2 | 4400 | 1500 | 5900 |
1.2≨d≤1.5 | 5600 | 1500 | 7100 |
1.5≨d≤2 | 7000 | 1500 | 8500 |
2≨d≤2.5 | 8800 | 1500 | 10500 |
2.5≨d≤3 | 9600 | 1500 | 11100 |
3≨d≤3.5 | 14000 | 1500 | 15500 |
3.5≨d≤4 | 16000 | 1500 | 17500 |
4≨d≤4.5 | 18000 | 1500 | 19500 |
4.5≨d≤5 | 20000 | 1500 | 21500 |
一般工业固废价格
吨量T/a | 处置价/元 | 台帐服务费/元 | 总价/元 |
---|---|---|---|
无需拉运 | 0 | 1000 | 1000 |
1吨 | 800 | 1000 | 1800 |
2吨 | 1600 | 1000 | 2600 |
3吨 | 2000 | 1000 | 3000 |
4吨 | 2200 | 1000 | 3200 |
5吨 | 2500 | 1000 | 3500 |
我们的优势
关于我们
广东东科环保科技有限公司坐落于广东省东莞市,成立于2016年。公司秉承这以人为本,诚信务实,创新进取,回报社会。信誉至上,用户优先,质量满意,交货准时,愿与您真诚合作、携手发展。
公司目前与广东省内多家危废处置公司合作,更优惠的价格服务到每一位产废单位。
联系我们
广东东科环保科技有限公司:
联系人:何工
TEL:15377728886(微信同号)
Email:helijie@khuanbao.com
公司地址:广东.东莞市寮步镇紫荆路8号3楼
东莞.松山湖.中科院云计算中心4楼413号